ESG DATA ESGデータ集
(E) 環境に関するデータ
2022年度以前の環境に関するデータはこちらをご参照ください。
項目 | 単位 | 年度 | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
1 | GHG排出量 Scope1 | t-CO2 | 441 | ※3 |
2 | GHG排出量 Scope2 | t-CO2 | 3,520 | ※3 |
3 | GHG排出量 Scope1,2 | t-CO2 | 3,962 | ※3 |
4 | GHG排出量 Scope3 | t-CO2 | 8,036,009 | |
5 | カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 658,778 | ※3 |
6 | カテゴリ2 資本財 | t-CO2 | 3,247 | |
7 | カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及び エネルギー関連活動 |
t-CO2 | 814 | |
8 | カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 4,897 | |
9 | カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 293 | |
10 | カテゴリ6 出張 | t-CO2 | 1,540 | |
11 | カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 429 | |
12 | カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO2 | - | |
13 | カテゴリ9 輸送、配送(下流) | t-CO2 | - | |
14 | カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2 | - | |
15 | カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 7,365,164 | ※3 |
16 | カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | - | |
17 | カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO2 | - | |
18 | カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2 | - | |
19 | カテゴリ15 投資 | t-CO2 | 847 | |
20 | GHG排出量 Scope 1,2,3 | t-CO2 | 8,039,970 | |
21 | 電力使用量 | kWh | 11,877,666 | |
22 | (うち購入電力使用量) | kWh | 10,435,897 | ※3 |
23 | (うち太陽光発電自家消費量) | kWh | 1,441,769 | |
24 | クリーン電力使用量 | kWh | 3,240,602 | ※3 |
25 | 太陽光発電量 | kWh | 3,842,641 | |
26 | 低燃費車両導入台数 | 台 | 166 | |
27 | 低燃費車両導入台数 | % | 76 | |
28 | 廃棄物排出量※1 | t | 137 | |
29 | 廃棄物最終処分量※1 | t | 1 | |
30 | リサイクル率※1 | % | 99 | |
31 | 有害廃棄物(医療用、指定有害)の排出量 | t | 0 | |
32 | 廃液の排出量 | ㎥ | 0 | |
33 | 水使用量(取水量・排水量)※2 | 千㎥ | 69 | |
34 | 環境に関する罰金及び処罰のコスト | 円 | 0 | |
35 | エネルギー使用量 | GJ | 102,054 | |
36 | エネルギー使用量原油換算値 | ㎘ | 2,633 | |
37 | ガソリン給油量 | ㎘ | 152 | ※3 |
38 | 軽油給油量 | ㎘ | 20 | ※3 |
39 | 環境家計簿参加人数 | 人 | 100 | |
40 | 環境家計簿における1家庭当たりのCO2排出量 | kg-CO2 | 2,853 |
- ※1単体+国内連結対象会社(テクノフォートのみ)の合計値。
- ※2国内の合計値。
- ※3第三者による検証済
- ※GHG算定範囲は単体、国内連結対象会社(ファームシップを除く)、海外連結対象会社が対象。
- ※Scope2はマーケット基準で算定。
- ※「-」は算定対象外
(S)社会に関するデータ
項目 | 単位 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 社員数(連結) | 人 | 1,279 | 1,289 | 1,214 | 1,242 | 1,360 |
2 | 社員数(単体) | 人 | 1,073 | 1,082 | 1,016 | 1,008 | 996 |
3 | 男性 | 人 | 757 | 760 | 701 | 703 | 689 |
4 | 女性 | 人 | 316 | 322 | 315 | 305 | 307 |
5 | 平均年齢 | 才 | 43.3 | 43.7 | 43.8 | 44.2 | 44.2 |
6 | 男性 | 才 | 46.2 | 46.6 | 46.4 | 46.9 | 46.6 |
7 | 女性 | 才 | 36.4 | 36.7 | 37.8 | 38.1 | 39 |
8 | 平均勤続年数 | 年 | 16.6 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 17.7 |
9 | 新規採用人数 | 人 | 38 | 41 | 29 | 53 | 38 |
10 | 男性 | 人 | 18 | 19 | 21 | 39 | 27 |
11 | 女性 | 人 | 20 | 22 | 8 | 14 | 11 |
12 | 入社3年未満離職率 | % | 7.6 | 8.3 | 15.7 | 9.5 | 9.8 |
13 | 男性 | % | 8.6 | 9.1 | 16.3 | 11.6 | 10 |
14 | 女性 | % | 7 | 7.7 | 15.1 | 7 | 9.4 |
15 | 中途社員採用人数 | 人 | 24 | 18 | 9 | 18 | 31 |
16 | 正社員退職者数(定年・役員就任除く) | 人 | 25 | 32 | 45 | 51 | 53 |
17 | 定年再雇用者数 | 人 | 20 | 20 | 36 | 30 | 14 |
18 | 障がい者雇用者数 | 人 | 28 | 21.5 | 22.5 | 22 | 24.5 |
19 | 女性中核人材(上級職)比率 | % | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
20 | 育児休業取得比率 | % | 46.7 | 51.4 | 36.1 | 48.5 | 65.7 |
21 | 男性 | % | 15.8 | 30.8 | 14.8 | 26.1 | 45.5 |
22 | 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | 育児休業復職率 | % | 100 | 95.7 | 90.5 | 100 | 100 |
24 | 育児短時間勤務利用者推移 | 人 | 31 | 30 | 34 | 37 | 34 |
25 | 平均総労働時間 | 時間 | 161.4 | 163.3 | 167.7 | 160.23 | 156.02 |
26 | 平均残業時間(従業員一人あたり) | 時間 | 13 | 12.9 | 17.6 | 16.1 | 13.3 |
27 | 年次有給休暇取得率 | % | 62.5 | 62.5 | 66.0 | 79.0 | 80.2 |
(G) ガバナンスに関するデータ
項目 | 単位 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 取締役 | 人 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
2 | うち社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 社外取締役比率 | % | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 55.6 |
5 | 女性役員比率 | % | 9.1 | 9.1 | 18.1 | 18.1 | 22.2 |
6 | 取締役会における独立役員の割合 | % | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 44.4 |
7 | 取締役報酬 (社外取締役を除く) |
百万円 | 138.9 | 128 | 139 | 150 | 167 |
8 | 監査役報酬 (社外監査役を除く) |
百万円 | 37.6 | 37 | 37 | 35 | 33 |
9 | コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | ホットライン通報件数 | 件 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
11 | 重要法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 労働基準法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IRミーティング開催数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
14 | 政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 取締役会(開催回数) | 回 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 指名報酬諮問委員会 (開催回数) |
回 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 |
17 | 経営会議(開催回数) | 回 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 |
18 | 監査役会 (開催回数、社外監査役の出席率) |
回/% | 6/100 | 6/100 | 5/100 | 5/100 | 7/100 |
19 | リスクマネジメント統括委員会(開催回数) | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 事業リスク委員会 (開催回数) |
回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 金商法内部統制評価委員会(開催回数) | 回 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
22 | 倫理・遵法委員会 (開催回数) |
回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | サステナビリティ委員会 (開催回数) |
回 | ― | ― | ― | 1 | 2 |