ESG DATA(2019-2022) 環境データ(2019ー2022)
(E)環境に関するデータ(2019年度~2022年度)
項目 | 単位 | 年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | GHG排出量 スコープ1 | t-CO2 | 505 | 401 | 404 | 454※ |
2 | GHG排出量 スコープ2 | t-CO2 | 1,023 | 998 | 649 | 388※ |
3 | GHG排出量 スコープ3 | t-CO2 | 8,052,782 | 6,948,775 | 6,800,279 | 6,962,251※ |
4 | GHG排出量 スコープ1&2 | t-CO2 | 1,528 | 1,399 | 1,053 | 841※ |
5 | GHG排出量 スコープ 1,2,3 | t-CO2 | 8,054,309 | 6,950,174 | 6,801,331 | 6,963,092※ |
6 | 電力使用量 | kWh | 2,268,720 | 2,112,420 | 2,088,283 | 2,032,552※ |
7 | (うちクリーン電力使用量) | kWh | 0 | 0 | 540,179 | 1,067,692※ |
8 | 太陽光発電量 | kWh | 2,492,074 | 2,286,189 | 2,363,712 | 2,343,796 |
9 | 低燃費車両導入台数 | 台 | 164 | 165 | 172 | 166 |
10 | 低燃費車両導入台数 | % | 75 | 76 | 76 | 75 |
11 | 廃棄物排出量 | t | 124 | 99 | 107 | 126 |
12 | 廃棄物最終処分量 | t | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | リサイクル率 | % | 99 | 99 | 99 | 99 |
14 | 有害廃棄物(医療用、指定有害)の排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廃液の排出量 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 水使用量(取水量・排出量) | 千㎥ | 9 | 7 | 7 | 7 |
17 | 環境に関する罰金及び処罰のコスト | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | エネルギー使用量 | GJ | 28,535 | 26,763 | 21,339 | 26,032 |
19 | エネルギー使用量原油換算値 | ㎘ | 736 | 690 | 551 | 672 |
20 | ガソリン給油量 | ㎘ | 188 | 147 | 135 | 144※ |
21 | 軽油給油量 | ㎘ | 26 | 22 | 17 | 20※ |
22 | 環境家計簿参加人数 | 人 | 99 | 95 | 116 | 102 |
23 | 環境家計簿における1家庭当たりのCO2排出量 | kg-CO2 | 3,161 | 2,896 | 2,867 | 3,762 |
※第三者による検証済(但し、Scope3は Cat1 とCat11 のみ)
Scope3の詳細につきましてはRyoden Reportの「2022年度サプライチェーンにおける当社温室効果ガス排出量」を参照ください