ESG DATA ESGデータ集

(E) 環境に関するデータ

項目 単位 年度
2019 2020 2021 2022
1 GHG排出量 スコープ1 t-CO2 505 401 404 454※
2 GHG排出量 スコープ2 t-CO2 1,023 998 649 388※
3 GHG排出量 スコープ3 t-CO2 8,052,782 6,948,775 6,800,279 6,962,251※
4 GHG排出量 スコープ1&2 t-CO2 1,528 1,399 1,053 841※
5 GHG排出量 スコープ 1,2,3 t-CO2 8,054,309 6,950,174 6,801,331 6,963,092※
6 電力使用量 kWh 2,268,720 2,112,420 2,088,283 2,032,552※
7 (うちクリーン電力使用量) kWh 0 0 540,179 1,067,692※
8 太陽光発電量 kWh 2,492,074 2,286,189 2,363,712 2,343,796
9 低燃費車両導入台数 164 165 172 166
10 低燃費車両導入台数 % 75 76 76 75
11 廃棄物排出量 t 124 99 107 126
12 廃棄物最終処分量 t 1 1 1 1
13 リサイクル率 % 99 99 99 99
14 有害廃棄物(医療用、指定有害)の排出量 t 0 0 0 0
15 廃液の排出量 0 0 0 0
16 水使用量(取水量・排出量) 9 7 7 7
17 環境に関する罰金及び処罰のコスト 0 0 0 0
18 エネルギー使用量 GJ 28,535 26,763 21,339 26,032
19 エネルギー使用量原油換算値 736 690 551 672
20 ガソリン給油量 188 147 135 144※
21 軽油給油量 26 22 17 20※
22 環境家計簿参加人数 99 95 116 102
23 環境家計簿における1家庭当たりのCO2排出量 kg-CO2 3,161 2,896 2,867 3,762

第三者による検証済(但し、Scope3は Cat1 とCat11 のみ)
Scope3の詳細につきましてはRyoden Reportの「2022年度サプライチェーンにおける当社温室効果ガス排出量」を参照ください

(S)社会に関するデータ

項目 単位 年度
2019 2020 2021 2022
1 社員数(連結) 1,279 1,289 1,214 1,242
2 社員数(単体) 1,073 1,082 1,016 1,008
3 男性 757 760 701 703
4 女性 316 322 315 305
5 平均年齢 43.3 43.7 43.8 44.2
6 男性 46.2 46.6 46.4 46.9
7 女性 36.4 36.7 37.8 38.1
8 平均勤続年数 16.6 17.5 17.3 17.8
9 新規採用人数 38 41 29 53
10 男性 18 19 21 39
11 女性 20 22 8 14
12 入社3年未満離職率 % 7.6 8.3 15.7 9.5
13 男性 % 8.6 9.1 16.3 11.6
14 女性 % 7 7.7 15.1 7
15 中途社員採用人数 24 18 9 18
16 正社員退職者数(定年・役員就任除く) 25 32 45 51
17 定年再雇用者数 20 20 36 30
18 障がい者雇用者数 28 21.5 22.5 22
19 女性中核人材(上級職)比率 % 2.1 2.2 2.0 2.2
20 育児休業取得比率 % 46.7 51.4 36.1 48.5
21 男性 % 15.8 30.8 14.8 26.1
22 女性 % 100 100 100 100
23 育児休業復職率 % 100 95.7 90.5 100
24 育児短時間勤務利用者推移 31 30 34 37
25 平均総労働時間 時間 161.4 163.3 167.7 160.23
26 平均残業時間(従業員一人あたり) 時間 13 12.9 17.6 16.1
27 年次有給休暇取得率 % 62.5 62.5 66.0 79.0

(G) ガバナンスに関するデータ

項目 単位 年度
2019 2020 2021 2022
1 取締役 7 7 7 7
2 うち社外取締役 3 3 4 4
3 うち女性取締役 1 1 1 1
4 社外取締役比率 % 42.9 42.9 57.1 57.1
5 女性役員比率 % 9.1 9.1 18.1 18.1
6 取締役会における独立役員の割合 % 28.6 28.6 42.9 42.9
7 取締役報酬
(社外取締役を除く)
百万円 138.9 128 139 150
8 監査役報酬
(社外監査役を除く)
百万円 37.6 37 37 35
9 コンプライアンス研修受講率 % 100 100 100 100
10 ホットライン通報件数 0 2 3 6
11 重要法令違反件数 0 0 0 0
12 労働基準法違反件数 0 0 0 0
13 IRミーティング開催数 0 0 0 4
14 政治献金 0 0 0 0
15 取締役会(開催回数) 14 14 14 15
16 指名報酬諮問委員会
(開催回数)
8 5 9 5
17 経営会議(開催回数) 25 25 28 27
18 監査役会
(開催回数、社外監査役の出席率)
回/% 6/100 6/100 5/100 5/100
19 リスクマネジメント統括委員会(開催回数) 1 1 1 1
20 事業リスク委員会
(開催回数)
2 2 2 2
21 金商法内部統制評価委員会(開催回数) 5 5 3 3
22 倫理・遵法委員会
(開催回数)
2 2 2 2
23 サステナビリティ委員会
(開催回数)
1