ESG DATA ESGデータ集
(E) 環境に関するデータ
2022年度以前の環境に関するデータはこちらをご参照ください。
項目 | 単位 | 年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024※4 | ||||
1 | GHG排出量 Scope1 | t-CO2 | 441 | 519 | ※3 |
2 | GHG排出量 Scope2 | t-CO2 | 3,806 | 5,697 | ※3 |
3 | GHG排出量 Scope1,2 | t-CO2 | 4,247 | 6,216 | ※3 |
4 | GHG排出量 Scope3 | t-CO2 | 45,095,343 | 37,835,796 | |
5 | カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 784,972 | 694,964 | ※3 |
6 | カテゴリ2 資本財 | t-CO2 | 3,049 | 4,326 | |
7 | カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及び エネルギー関連活動 |
t-CO2 | 872 | 1,017 | |
8 | カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 5,881 | 5,127 | |
9 | カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 619 | 402 | |
10 | カテゴリ6 出張 | t-CO2 | 1,404 | 910 | |
11 | カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 452 | 501 | |
12 | カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO2 | - | - | |
13 | カテゴリ9 輸送、配送(下流) | t-CO2 | - | - | |
14 | カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2 | 43,343 | 33,210 | |
15 | カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 44,096,843 | 36,949,760 | ※3 |
16 | カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 153,169 | 140,801 | |
17 | カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO2 | 150 | 150 | |
18 | カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2 | - | - | |
19 | カテゴリ15 投資 | t-CO2 | 4,590 | 4,627 | |
20 | GHG排出量 Scope 1,2,3 | t-CO2 | 45,099,590 | 37,842,012 | |
21 | 電力使用量 | kWh | 11,877,666 | 15,063,477 | |
22 | (うち購入電力使用量) | kWh | 10,435,897 | 13,292,953 | ※3 |
23 | (うち太陽光発電自家消費量) | kWh | 1,441,769 | 1,770,525 | |
24 | クリーン電力使用量 | kWh | 3,240,602 | 3,588,202 | ※3 |
25 | 太陽光発電量 | kWh | 3,842,641 | 4,073,861 | |
26 | 低燃費車両導入台数 | 台 | 166 | 159 | |
27 | 低燃費車両導入台数 | % | 76 | 76 | |
28 | 廃棄物排出量 | t | 137 | 126 | ※1 |
29 | 廃棄物最終処分量 | t | 1 | 1 | ※1 |
30 | リサイクル率 | % | 99 | 99 | ※1 |
31 | 有害廃棄物(医療用、指定有害)の排出量 | t | 0 | 0 | |
32 | 廃液の排出量 | ㎥ | 0 | 0 | |
33 | 水使用量(取水量・排水量) | 千㎥ | 69 | 86 | ※2 |
34 | 環境に関する罰金及び処罰のコスト | 円 | 0 | 0 | |
35 | エネルギー使用量 | GJ | 102,054 | 127,928 | |
36 | エネルギー使用量原油換算値 | ㎘ | 2,633 | 3,301 | |
37 | ガソリン給油量 | ㎘ | 152 | 155 | ※3 |
38 | 軽油給油量 | ㎘ | 20 | 19 | ※3 |
39 | 環境家計簿参加人数 | 人 | 100 | 98 | |
40 | 環境家計簿における1家庭当たりのCO2排出量 | kg-CO2 | 2,853 | 2,983 |
- ※2023年度におけるGHG排出量は、算定範囲の変更により数値を修正。
- ※GHG算定範囲は単体、国内連結対象会社、海外連結対象会社が対象。
Scope2はマーケット基準で算定。
「-」は算定対象外。
- ※1単体+テクノフォートの合計値。
- ※2国内の合計値。
- ※32024年度におけるGHG排出量は、現在第三者検証を受けており、2025年6月時点での暫定値を記載。2025年9月末日までに確定値および第三者検証の証書を開示予定。
- ※42024年度は連結子会社2社(ブロックファーム・ファームシップ)にて会計期間の変更があり、連結子会社2社に関しては15ヶ月(2024年1月~2025年3月)の期間。
(S)社会に関するデータ
項目 | 単位 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 社員数(連結) | 人 | 1,289 | 1,214 | 1,242 | 1,360 | 1,451 |
2 | 社員数(単体) | 人 | 1,082 | 1,016 | 1,008 | 996 | 1073 |
3 | 男性 | 人 | 760 | 701 | 703 | 689 | 752 |
4 | 女性 | 人 | 322 | 315 | 305 | 307 | 321 |
5 | 平均年齢 | 才 | 43.7 | 43.8 | 44.2 | 44.2 | 44.1 |
6 | 男性 | 才 | 46.6 | 46.4 | 46.9 | 46.6 | 45.9 |
7 | 女性 | 才 | 36.7 | 37.8 | 38.1 | 39 | 39.7 |
8 | 平均勤続年数 | 年 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 16.6 |
9 | 新規採用人数 | 人 | 41 | 29 | 53 | 38 | 44 |
10 | 男性 | 人 | 19 | 21 | 39 | 27 | 31 |
11 | 女性 | 人 | 22 | 8 | 14 | 11 | 13 |
12 | 入社3年未満離職率 | % | 8.3 | 15.7 | 9.5 | 9.8 | 16.6 |
13 | 男性 | % | 9.1 | 16.3 | 11.6 | 10 | 23.8 |
14 | 女性 | % | 7.7 | 15.1 | 7 | 9.4 | 0 |
15 | 中途社員採用人数 | 人 | 18 | 9 | 18 | 31 | 90 |
16 | 正社員退職者数(定年・役員就任除く) | 人 | 32 | 45 | 51 | 53 | 35 |
17 | 定年再雇用者数 | 人 | 20 | 36 | 30 | 14 | 17 |
18 | 障がい者雇用者数 | 人 | 21.5 | 22.5 | 22 | 24.5 | 23 |
19 | 女性中核人財(上級職)比率 | % | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
20 | 育児休業取得比率 | % | 51.4 | 36.1 | 48.5 | 65.7 | 61.8 |
21 | 男性 | % | 30.8 | 14.8 | 26.1 | 45.5 | 38.1 |
22 | 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | 育児休業復職率 | % | 95.7 | 90.5 | 100 | 100 | 100 |
24 | 育児短時間勤務利用者推移 | 人 | 30 | 34 | 37 | 34 | 44 |
25 | 平均総労働時間 | 時間 | 163.3 | 167.7 | 160.23 | 156.02 | 167.4 |
26 | 平均残業時間(従業員一人あたり) | 時間 | 12.9 | 17.6 | 16.1 | 13.3 | 17.9 |
27 | 年次有給休暇取得率 | % | 62.5 | 66.0 | 79.0 | 80.2 | 73.7 |
(G) ガバナンスに関するデータ
項目 | 単位 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 取締役 | 人 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
2 | うち社外取締役 | 人 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 社外取締役比率 | % | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 55.6 | 55.6 |
5 | 女性役員比率 | % | 9.1 | 18.1 | 18.1 | 22.2 | 22.2 |
6 | 取締役会における独立役員の割合 | % | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 44.4 | 44.4 |
7 | 取締役報酬 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
百万円 | - | - | - | - | 187 |
8 | 監査等委員報酬 (社外取締役を除く) |
百万円 | - | - | - | - | 13 |
9 | 社外役員報酬 | 百万円 | - | - | - | - | 36 |
10 | コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | ホットライン通報件数 | 件 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
12 | 重要法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 労働基準法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IRミーティング開催数 | 回 | 0 | 0 | 4 | 26 | 23 |
15 | 政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 取締役会(開催回数) | 回 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
17 | 指名報酬諮問委員会 (開催回数) |
回 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 |
18 | 経営会議(開催回数) | 回 | 25 | 28 | 27 | 25 | 25 |
19 | 監査等委員会 (開催回数/監査等委員である社外取締役の出席率) |
回/% | 6/100 | 5/100 | 5/100 | 7/100 | 5/100 |
20 | リスクマネジメント統括委員会(開催回数) | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 事業リスク委員会 (開催回数) |
回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 金商法内部統制評価委員会(開催回数) | 回 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
23 | 倫理・遵法委員会 (開催回数) |
回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | サステナビリティ委員会 (開催回数) |
回 | ― | ― | 1 | 2 | 2 |
- ※当社は、2024年6月25日付で監査等委員会設置会社に移行したため、役員報酬については監査等委員会設置会社移行後の金額を記載しています。
また、監査等委員会の開催回数等については、2023年度以前は監査役会の開催回数及び社外監査役の出席率を記載しています。